產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 激光高速一體化云臺系列HD高清激光高速一體化云臺攝像機 AU-F17-HD 系列
- 產品描述
- 產品特點
- 技術指標
- 選購件
• 一體化無外露線的云臺和防護罩
• 采用SONY高性能1/2.8英寸130萬/200萬CMOS圖像傳感器
• 采用TI達芬奇系列高性能DSP,最高支持1920*1080/30fps的視頻輸出
• 超級寬動態效果和圖像降噪功能
• 防護罩側面開啟設計,防護等級達IP67
• VD-II激光勻化技術
• 激光變焦與鏡頭變倍同步,照明距離達400米
• 支持遠程在線升級
• 水平360旋轉,速度達0.1-100/秒
• 垂直-90-+40,速度達0.1-100/秒
• 預置位精度±0.02度
• 3D定位功能
• 5種掃描方式,17條帶速度記憶的掃描軌跡
• 可選配超低待機功耗功能,待機功率<15W(加熱器關和激光燈關)
• 多種網絡監控方式相結合(手機、WEB、客戶端),支持ONVIF2.2
• AC24V/DC24V雙電源輸入
型號 | AU-F17-HD18D-400 | AU-F17-HD20D-400 | AU-F17-HD30D-400 | |
圖像傳感器 | 1/2.8" CMOS | 1/2.8" CMOS | 1/2.8" CMOS | |
有效像素 | 1280 X 960 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | |
水平解析度 | 650TVL(彩色) 720P 850TVL(彩色) 960P | 1000TVL(彩色) | 1000TVL(彩色) | |
光學倍率 | 18X | 20X | 30X | |
焦距 | f4.7—84.6mm | f4.7—94mm | f4.3—129mm | |
最低照度 | 彩色:0.05Lux 黑白:0Lux (激光燈開啟) | 彩色:0.05Lux 黑白:0Lux (激光燈開啟) | 彩色:0.05Lux 黑白:0Lux (激光燈開啟) | |
透霧功能 | -- | -- | 支持 | |
增益控制 | 自動/手動 | |||
白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內/室外自動 | |||
數字變倍 | 16X | |||
背光補償 | 開/關 | |||
電子快門 | 1/1 ~ 1/30000 | |||
光圈控制 | 手動/自動 | |||
寬動態 | 支持 | |||
數字降噪 | 支持 | |||
信噪比 | >50dB | |||
畫面翻轉 | 支持 | |||
曝光補償 | 支持 | |||
日夜模式 | 手動/自動 | |||
WEB菜單 | 支持 | |||
開機自檢 | 有,自動停止到1號預置位 | |||
激光照明距離 | 400m | |||
激光波長 | 808nm(可選 940nm) | |||
激光變焦范圍 | 1.5°—60° | |||
激光變焦控制 | 與鏡頭變倍聯動/手動 | |||
激光照明開啟/關閉 | 與攝像機聯動/手動 | |||
預置位 | 256個 | |||
通訊方式 | 485雙向傳輸 | |||
遠程在線升級 | 支持 | |||
可編程預置位掃描 | 4條,可以獨立設定預置位旋轉速度 | |||
自學習軌跡 | 4條, 軌跡回放帶速度記憶 | |||
兩點間掃描 | 4條,可以獨立設定旋轉速度 | |||
360度掃描 | 1條,可以設定旋轉速度 | |||
水平垂直掃描 | 4條,可以獨立設定旋轉速度 | |||
電子手動限位 | 可設置水平/垂直 | |||
自動歸位 | 可設置6種模式 | |||
水平范圍 | 360°旋轉 | |||
水平速度 | 0.1°—100°/s | |||
垂直范圍 | -90°—+40° | |||
垂直速度 | 0.1°—100°/s | |||
預置位精度 | ±0.02° | |||
預置位精度輔助裝置 | 兩個力矩增強彈簧 | |||
預置位精度恢復 | 開/關 | |||
3D定位 | 支持 | |||
精確定位 | 支持 | |||
長焦限速 | 云臺轉速隨鏡頭倍率自動調整 | |||
斷電記憶 | 支持 | |||
雨刷 | 內置 | |||
風扇/加熱器 | 自動 | |||
遠程復位 | 支持攝像機/云臺 | |||
輔助開關 | 1路輸入,2路繼電器輸出 | |||
通訊接口 | 1路10M/100M自適應以太網,RJ45接口.1路RS485接口 | |||
報警(可選) | 2路輸入1路輸出,可聯動預置點/自動巡航/自動巡跡/自動線掃/開關量輸出 | |||
音頻(可選) | 1路輸入1路輸出 | |||
模擬視頻 | 1路輸出 | |||
系統資源 | 同時支持實時網絡監視、本地錄像和遠程操作 | |||
用戶接口 | ONVIF、WEB、DSS、PSS等遠程操作界面 | |||
視頻分辨率 | 主碼流(1280 X 960),輔碼流(D1) | 主碼流(1920 X 1080),輔碼流(D1) | ||
本地存儲 | SD卡,支持熱插拔 | |||
系統狀態 | SD卡狀態信息, 碼流統計, 日志記錄, 軟件版本, 在線用戶 | |||
音頻壓縮標準 | G.711A/G.711Mu/PCM | |||
網絡協議 | 支持HTTP,TCP/IP,UDP,DNS,DDNS,PPPOE等協議 | |||
視頻壓縮標準 | H.264/H.264B/H.264H/MJPEG | |||
靜電/浪涌保護 | GB/T17626.5-2008 | |||
云臺防護等級 | IP66 | |||
防護罩防護等級 | IP67 | |||
電源 | AC24V /DC24V雙電源輸入 | |||
功率 | 75W(25W加熱器打開)(可選:超低待機功耗<15W- 加熱器關,激光器關) | |||
工作溫度 | -30℃—+60℃(可選:-50℃—+60℃) | |||
環境濕度 | 0-90% 無冷凝 | |||
外形尺寸 | 250× 472× 360mm(W×H ×L) | |||
產品重量 | 20KG |
220V-24V電源規格表(選購件)
品名 |
型號 |
對應云臺 |
功率 |
220V-24V交流電源 |
AU-S27 |
AU-F17 |
3A |